<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vorschaubilder erstellen</title>
	<atom:link href="http://www.antusblog.de/2008/10/13/php-vorschaubilder-erstellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antusblog.de/2008/10/13/php-vorschaubilder-erstellen/</link>
	<description>Linux, Programmierung und andere Dinge die mich interessieren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 23:05:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Vitamin D</title>
		<link>http://www.antusblog.de/2008/10/13/php-vorschaubilder-erstellen/comment-page-1/#comment-2604</link>
		<dc:creator>Vitamin D</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antu.bplaced.net/?p=9#comment-2604</guid>
		<description>du bist der Beste!
ich liebe deinen Blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>du bist der Beste!<br />
ich liebe deinen Blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.antusblog.de/2008/10/13/php-vorschaubilder-erstellen/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:28:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antu.bplaced.net/?p=9#comment-544</guid>
		<description>Schöne Anleitung :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Anleitung <img src='http://www.antusblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henrik</title>
		<link>http://www.antusblog.de/2008/10/13/php-vorschaubilder-erstellen/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antu.bplaced.net/?p=9#comment-15</guid>
		<description>Sehr schoene Anleitung, leider blicke ich bei PHP noch nicht ganz durch, da ich mich momentan hauptsaechlich mit Java befasse. Vielleicht versuche ich das Tutorial mal in Java umzusetzen, ist ja eigentlich eine Interessante Funktion, welche sich sicherlich auch gut als Bildergalerie, natuerlich mit anderen Werten machen wuerde.

Gruss

Henrik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schoene Anleitung, leider blicke ich bei PHP noch nicht ganz durch, da ich mich momentan hauptsaechlich mit Java befasse. Vielleicht versuche ich das Tutorial mal in Java umzusetzen, ist ja eigentlich eine Interessante Funktion, welche sich sicherlich auch gut als Bildergalerie, natuerlich mit anderen Werten machen wuerde.</p>
<p>Gruss</p>
<p>Henrik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
